PDA

View Full Version : Honda Injector Flow Rates


CHR!S
01-04-2007, 11:57 PM
this was taken from a post by XLR8 GS-R
Honda/Acura Stock Fuel Injector Flow Rates
Engine Code Year Stock Flow Rate (cc/min)

G25A4 1995-1996 235
J30A1 1997 240
C32A6 1996-1997 240
B18C1 1996-1997 240
B18C1 1994-1995 240
B18B1 1994-1995 240
B18A1 1992-1993 240
B17A1 1992-1993 235
C32A1 1997 275
C30A1 1995-1998 325
C27A4 1995-1997 235
J30A1 1997 240
F22B2 1994-1997 235
F22B1 1994-1997 235
F22A6 1990-1993 235
F22A1 & F22A4 1990-1993 235
A20A3 1987-1989 235
BT 1986 235
ES3 1985 180
D16Y7 1996-1997 240
D16Y8 1996-1997 240
D16Z6 1992-1995 240
D15B7 1992-1995 235
D15B8 1992-1995 180
D15Z1 1992-1995 235
D16A6 1988-1991 235
D15B6 1988-1989 180
D15B6 1990-1991 235
D15A3 1987 180
EW4 1986 180
EW3 1985 180
B20B4 1997 240
D16Y8 1996-1997 240
B16A3 1996-1997 240
D16Y7 1996-1997 180
B16A3 1994-1995 235
D15B7 1993-1995 235
D16Z6 1993-1995 235
F22B6 1995-1997 235
H22A4 1997-2001 290
H22A1 1993-1996 325
F22A1 1992-1996 235
H23A1 1992-1996 235
B21A1 1990-1991 235
B20A5 1988-1991 235
BT 1985-1986 235